常德市公共交通有限責任公司公交車(chē)輛車(chē)載設備(報站器)售后維修項目詢(xún)比公告
常德市公共交通有限責任公司現對公交車(chē)輛車(chē)載設備售后維修(報站器設備)進(jìn)行公開(kāi)招標,現邀請有專(zhuān)業(yè)技術(shù)支持的投標人前來(lái)參與本項目的投標
一、項目概況
1.項目名稱(chēng):常德市公共交通有限責任公司公交車(chē)輛車(chē)載設備(報站器設備)售后維修項目
2.設備類(lèi)型:LTY10、LTY12B、LTY13B
3.數量:按實(shí)際維修數量結算
4.合同期限:一年
二、投標人資格要求
1.具備相應能力的生產(chǎn)和維修的廠(chǎng)家。
2.供應商須未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)失被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單和“中國政府采購”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
3.本項目不接受聯(lián)合體投標。
三、出現下列情況之一者,報價(jià)文件無(wú)效,作廢處理
1、報價(jià)文件未密封完好;
2、報價(jià)文件未加蓋單位公章;
3、報價(jià)文件不完整,有遺漏、缺失的情況;
4、報價(jià)文件存在偽造、涂改等情況。
四、售后清單及控制價(jià)
報價(jià)價(jià)方式:
按照整體控制價(jià)的折扣率進(jìn)行報價(jià);
L12 | 類(lèi)別 | 配件名稱(chēng) | 價(jià)格 |
抽屜 | LTY-L12型主控模塊抽屜(不帶硬盤(pán)) | 5,000.00 | |
LTY-L12型電源模塊抽屜(不含通訊模塊) | 1,600.00 | ||
板材 | LTY-L12核心板 | 3,300.00 | |
LTY-L12電源板(含電容板) | 550 | ||
LTY-L123G板 | 60 | ||
LTY-L12定位板 | 100 | ||
LTY-L12通訊板 | 200 | ||
LTY-L12連接板 | 400 | ||
LTY-L12后背板 | 150 | ||
LTY-L12風(fēng)扇板 | 20 | ||
LTY-L12 7寸鍵盤(pán)板 | 350 | ||
通訊模塊 | 4G全網(wǎng)通模塊 U9300C | 300 | |
3G聯(lián)通U7309 | 無(wú) | ||
3G電信C5300V | 無(wú) | ||
定位模塊 | GPS+BD定位模塊 | 100 | |
五金件 | 主機外殼 | 200 | |
硬盤(pán)抽屜外殼 | 50 | ||
鍵盤(pán) | LTY-L12型 TFT顯示鍵盤(pán)7.0寸 | 800 | |
7.0寸鍵盤(pán)支架(嵌入式) | 50 | ||
7.0寸鍵盤(pán)支架(直立式) | 50 | ||
攝像頭 | 高清攝像頭鐵殼海螺型不帶音 | 350 | |
高清攝像頭鐵殼海螺型帶音頻 | 360 | ||
高清攝像頭鐵殼海螺型(前門(mén)外防水) | 360 | ||
雙目攝像頭 | 無(wú) | ||
高清攝像頭鐵殼海螺型(倒車(chē)防水) | 360 | ||
鍵盤(pán)線(xiàn) | LTY-L12型 TFT鍵盤(pán)線(xiàn) | 60 | |
視頻線(xiàn) | 5米有頭6芯航空頭視頻線(xiàn) | 40 | |
7米有頭6芯航空頭視頻線(xiàn) | 50 | ||
9米有頭6芯航空頭視頻線(xiàn) | 60 | ||
11米有頭6芯航空頭視頻線(xiàn) | 70 | ||
13米有頭7芯航空頭視頻線(xiàn) | 80 | ||
15米有頭6芯航空頭視頻線(xiàn) | 90 | ||
18米有頭6芯航空頭視頻線(xiàn) | 100 | ||
連接線(xiàn) | 7P電源線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 30 | |
8P喇叭線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 30 | ||
8P CAN線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 20 | ||
14P開(kāi)關(guān)量線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 30 | ||
6P RS485線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 20 | ||
6P RS232連接線(xiàn)+2*5P 檢測線(xiàn) | 20 | ||
10P I/O控制線(xiàn) | 30 | ||
天線(xiàn) | 北斗/GPS天線(xiàn) (5米) | 30 | |
3G天線(xiàn) (5米) | 30 | ||
4G天線(xiàn) (5米) | 30 | ||
L10 | 類(lèi)別 | 配件名稱(chēng) | 價(jià)格 |
抽屜 | LTY-L10型主控模塊抽屜 | 3,100.00 | |
LTY-L10型硬盤(pán)模塊抽屜(不含硬盤(pán)) | 600 | ||
LTY-L10型電源模塊抽屜 | 1600 | ||
板材 | LTY-L10核心板 | 2,400.00 | |
LTY-L10電源板(含電容板) | 550 | ||
LTY-L103G板 | 60 | ||
LTY-L10定位板 | 100 | ||
LTY-L10通訊板 | 200 | ||
LTY-L10連接板 | 400 | ||
LTY-L10后背板 | 150 | ||
LTY-L10風(fēng)扇板 | 20 | ||
LTY-L10 5寸鍵盤(pán)板 | 300 | ||
LTY-L10 SATA轉接板 | 65 | ||
通訊模塊 | 3G聯(lián)通模塊WCDMA | 300 | |
3G電信模塊EVDO | 300 | ||
4G全網(wǎng)通模塊 U8300C | 400 | ||
4G全網(wǎng)通模塊 U9300C | 300 | ||
定位模塊 | GPS+BD定位模塊 | 100 | |
五金件 | 主機外殼 | 200 | |
L10硬盤(pán)抽屜外殼五金 | 50 | ||
鍵盤(pán)線(xiàn) | TFT顯示鍵盤(pán)5.0寸 | 650 | |
LTY-L10型 TFT顯示鍵盤(pán)7.0寸 | 800 | ||
7.0寸鍵盤(pán)支架(嵌入式) | 50 | ||
7.0寸鍵盤(pán)支架(直立式) | 50 | ||
攝像頭 | 高清攝像頭鐵殼海螺型 | 210 | |
高清攝像頭鐵殼海螺型帶音頻 | 220 | ||
高清攝像頭鐵殼海螺型(前門(mén)外防水) | 220 | ||
高清攝像頭鐵殼方型(倒車(chē)防水) | 220 | ||
鍵盤(pán)線(xiàn) | LTY-L10型 TFT鍵盤(pán)線(xiàn) | 60 | |
視頻線(xiàn) | 5米有頭4芯航空頭視頻線(xiàn) | 30 | |
7米有頭4芯航空頭視頻線(xiàn) | 36 | ||
9米有頭4芯航空頭視頻線(xiàn) | 39 | ||
11米有頭4芯航空頭視頻線(xiàn) | 42 | ||
13米有頭4芯航空頭視頻線(xiàn) | 49 | ||
15米有頭4芯航空頭視頻線(xiàn) | 56 | ||
18米有頭4芯航空頭視頻線(xiàn) | 65 | ||
連接線(xiàn) | 7P電源線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 30 | |
8P喇叭線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 30 | ||
8P CAN線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 20 | ||
14P開(kāi)關(guān)量線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 30 | ||
6P RS485線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 15 | ||
4P RS232線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 15 | ||
天線(xiàn) | GPS天線(xiàn)(5米) | 30 | |
3G天線(xiàn)(5米) | 30 | ||
4G天線(xiàn)(5米) | 30 | ||
L13B | 類(lèi)別 | 配件名稱(chēng) | 價(jià)格 |
抽屜 | LTY-L13B-5G組裝主控抽屜 | 5,000.00 | |
LTY-L13B-5G 組裝電源抽屜 | 1,000.00 | ||
板材 | L13B-5G板 | 200 | |
L13B-GPS板 | 150 | ||
L13B-5G電源板 | 350 | ||
L13B連接板 | 1,300.00 | ||
L13B背板 | 200 | ||
L13B-5G核心板 | 4,000.00 | ||
7寸高清鍵盤(pán)板 | 650 | ||
AI計算卡 | TB-RK1808M0 MINI PCIE(含算法) | 1,000.00 | |
通訊模塊 | 廣和通NL668-CN-03-MINIPCIE-10 | 300 | |
定位模塊 | GPS+北斗定位模塊 | 100 | |
五金件 | 主機外殼 | 200 | |
組裝硬盤(pán)盒-單硬盤(pán)盒 | 50 | ||
鍵盤(pán) | L13型 TFT顯示鍵盤(pán)7.0寸 | 900 | |
7.0寸鍵盤(pán)支架(嵌入式) | 50 | ||
7.0寸鍵盤(pán)支架(直立式) | 50 | ||
攝像頭 | DMS攝像頭 | 300 | |
ADAS攝像頭 | 250 | ||
客流統計攝像頭 | 300 | ||
車(chē)內海螺AHD攝像頭 1080P | 220 | ||
車(chē)內海螺IPC攝像頭-2.1帶音 | 400 | ||
車(chē)外海螺'IPC攝像機-白色倒車(chē)(防水) | 400 | ||
鍵盤(pán)線(xiàn) | L13B型 TFT鍵盤(pán)線(xiàn) | 80 | |
視頻線(xiàn) | 5米4芯航空頭視頻線(xiàn) | 30 | |
7米4芯航空頭視頻線(xiàn) | 36 | ||
9米4芯航空頭視頻線(xiàn) | 39 | ||
11米4芯航空頭視頻線(xiàn) | 42 | ||
13米4芯航空頭視頻線(xiàn) | 49 | ||
15米4芯航空頭視頻線(xiàn) | 56 | ||
18米4芯航空頭視頻線(xiàn) | 65 | ||
5米有頭6芯航空頭視頻線(xiàn) | 40 | ||
7米有頭6芯航空頭視頻線(xiàn) | 50 | ||
9米有頭6芯航空頭視頻線(xiàn) | 60 | ||
11米有頭6芯航空頭視頻線(xiàn) | 70 | ||
13米有頭7芯航空頭視頻線(xiàn) | 80 | ||
15米有頭6芯航空頭視頻線(xiàn) | 90 | ||
18米有頭6芯航空頭視頻線(xiàn) | 100 | ||
連接線(xiàn) | 7P電源線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 20 | |
8P喇叭線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 20 | ||
8P CAN線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 20 | ||
14P開(kāi)關(guān)量線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 25 | ||
6P RS485線(xiàn) 0.5米長(cháng) | 20 | ||
6P RS232連接線(xiàn) | 20 | ||
10P 開(kāi)關(guān)量控制線(xiàn) | 25 | ||
天線(xiàn) | GPS+北斗天線(xiàn) 彎頭5M | 30 | |
4G天線(xiàn) 彎頭2M | 30 | ||
L13B前擋板鎖頭 | 20 |
四、投標截止時(shí)間及遞交地點(diǎn)
1、投標文件遞交截止時(shí)間:2024年3月11日8:00 (北京時(shí)間);
2、投標文件遞交地點(diǎn):湖南省常德市武陵區南坪街道望月社區紫菱路1788號常德公交816會(huì )議室;
3、逾期送達的、未送達指定地點(diǎn)、未按要求密封的投標文件,不予受理。
4、聯(lián)系人: 丁先生,聯(lián)系電話(huà): 0736-7326286。
賬號+密碼登錄
還沒(méi)有賬號?
立即注冊